Medaillenspiegel BCZS | Schweizer Vereins-Meisterschaft
| 1996 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Reto Götschi / Beat Seitz Christian Reich / Thomas Handschin Fredi Steinmann / Pascal Frei | 
| 1997 | St. Moritz | 2. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Stefan Bamert Ralph Rüegg / Stefan Keller Donald Holstein / Sepp Krieg | 
| 1998 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Fredi Steinmann / Urs Aeberhard Ivo Rüegg / Bruno Aeberhard Ralph Rüegg / Stefan Keller | 
| 1999 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Reto Götschi / Christian Aebli Ivo Rüegg / Daniel Mächler Fredi Steinmann / Roland Widmer | 
| 2000 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Reto Götschi / Cédric Grand Ralph Rüegg / Stefan Hammer Ivo Rüegg / Stefan Bamert | 
| 2001 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Reto Götschi / Guido Acklin Ivo Rüegg / Stefan Bamert Reto Rüegg / Hubert Schwyter | 
| 2002 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Stefan Bamert Reto Götschi / Thomas Keller Ralph Rüegg / Andi Gees | 
| 2003 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Reto Rüegg / Andi Gees Ralph Rüegg / Beat Hefti Ivo Rüegg / Christian Aebli Robert Meyer / Jürg Rölli | 
| 2004 | St. Moritz | 2. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Christian Aebli Reto Rüegg / Andreas Sterki Ralph Rüegg / Elmar Schaufelberger Robert Meyer / Samuel Huber | 
| 2005 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Roman Handschin Reto Rüegg / Christian Aebli Ralph Rüegg / Elmar Schaufelberger | 
| 2006 | St. Moritz | 2. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Roman Handschin Ralph Rüegg / Elmar Schaufelberger Reto Rüegg / Gregor Baumann | 
| 2007 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Cédric Grand Gregor Baumann / Tommy Herzog Robert Meyer / Markus Lüthi | 
| 2008 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Cédric Grand Gregor Baumann / Tommy Herzog Robert Meyer / Michael Lukas | 
| 2009 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Roman Handschin Gregor Baumann / Dominik Weber Robert Meyer / Markus Lüthi | 
| 2010 | St. Moritz | 1. Rang | 2er | Ivo Rüegg / Thomas Küttner Gregor Baumann / Mario von Arx Robert Meyer / Florian Willisegger | 
Ab 2011 nicht mehr ausgetragen, da zu wenige Klubs mit 3 oder mehr Teams am Start